| Χορτοσυλλέκτης l | 55 |
| Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² | 0,7 |
| Ονομαστική ισχύς W | 1.500 |
| Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA [dB(A)] dB(A) | 2 |
| Βάρος kg | 19 |
| Πλάτος κοπής cm | 41 |
| Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και... m² | 0-600 |
| Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό) U/min | 2.900 |
| Στάθμη θορύβου εγγυημένη LWAd [dB(A)] dB(A) | 96 |
| Τιμή κραασμών ahw m/s² | 1,4 |
| Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA dB (A) | 82 |
| Ύψος κοπής mm | 25-75 |
Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.