| Πλάτος κοπής cm | 54 |
| Κυβισμός cm³ | 179 |
| Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² | 1,2 |
| Στάθμη θορύβου εγγυημένη LWAd [dB(A)] dB(A) | 98 |
| Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό) rpm | 2.800 |
| Χλοοτάπητες με εμβαδόν έως και... m² | up to 3.000 |
| Ύψος κοπής mm | 25-90 |
| Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA [dB(A)] dB(A) | 2 |
| Ονομαστική ισχύς (kW/HP) | 2,9 kW / 3,9 PS |
| Χορτοσυλλέκτης l | 80 |
| Βάρος kg | 61 |
| Τιμή κραδασμών ahw m/s² | 2,4 |
| Τύπος κινητήρα | FJ 180 V KAI OHV |
Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.