| Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA dB (A) | 98 |
| Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης dB(A) | 4 |
| Κοπτικό εργαλείο | Multi-Cut 450 |
| Μέγιστο πάχος κλαδιού mm | 0-50 |
| Ονομαστική τάση V | 230 |
| Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA dB(A) | 4 |
| Στάθμη θορύβου εγγυημένη LwA dB(A) | 106 |
| Μέγιστο πάχος κλαδιού mm | 50 |
| Ονομαστική ταχύτητα U/min | 2.800 |
| Βάρος kg | 52 |
| Ονομαστική ισχύς W | 3.000 |
Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.