| Κυβισμός cm3 | 27,2 |
| Βάρος kg 1) | 4,4 |
| Ισχύς kW/Hp | 0,6/0,8 |
| Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 2) | 99 |
| Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 2) | 86 |
| Δονήσεις, δεξιά m/s2 3) | 7,8 |
| Παροχή αέρα m3/h 4) | 630 |
| Μεγιστη παροχή αέρα m3/h 5) | 730 |
| Όγκος δεξαμενής l | 0,54 |
1) Στη λειτουργία ως φυσητήρα
2) Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
4) Με στρογγυλό μπέκ στην λειτουργία ως φυσητήρα
5) Βάρος Χωρίς σωλήνα και μπέκ