| Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 1) | 96 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 1) | 107 |
| Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 2) | 8,5/7,7 |
| Κυβισμός cm³ | 24,1 |
| Ισχύς kW/HP | 0,9/1,2 |
| Βάρος kg 3) | 4 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής l | 0,54 |
1) Κ = συντελεστής 2006/42/ΕΚ 2,5 (dB (A)) (μέγιστες τιμές)
2) Μέγιστες τιμές των εφαρμοστέων KombiTools
3) Χωρίς καύσιμο και κοπτικό εξάρτημα