| Πίεση λειτουργίας bar | 110 |
| Μέγιστη πίεση bar 1) | 120 |
| Ελάχιστη παροχή νερού l/h | 380 |
| Μέγιστη παροχή νερού l/h | 440 |
| Μέγιστη θερμοκρασία νερού °C | 40 |
| Βάρος kg 2) | 17,6 |
| Κατανάλωση ενέργειας kW | 1,7 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας m | 5 |
| Τάση δικτύου V | 230 |
1) Μέγιστη πίεση
2) Έτοιμο προς λειτουργία