| Διάμετρος κοπής mm | 420 |
| Δονήσεις, δεξιά με μεταλλικό εξάρτημα m/s2 1) | 2,1 |
| Δονήσεις δεξιά με πλαστικό εξάρτημα m/s2 1) | 4,9 |
| Βάρος Pounds 2) | 22,7 |
| Συνολικό μήκος cm 3) | 275 |
| Βάρος kg 4) | 10,3 |
| Δονήσεις αριστερά με μεταλλικό εξάρτημα m/s2 1) | 2,2 |
| Χωρητικότητα cm3 | 36,3 |
| Απόδοση Um | 2,1 |
| Χωρητικότητα cu-in | 2,22 |
| Ισχύς kW/Hp | 1,55/2,1 |
| Ταχύτητα στη μέγιστη ισχύ Um | 9.000 |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου l | 0,81 |
| Δονήσεις δεξιά χωρίς πλαστικό εργαλείο m/s2 1) | 4,9 |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου oz | 27,4 |
| Στάθμη ηχπίεσης με μεταλλικό εξάρτημα dB(A) 5) | 99 |
| Στάθμη ηχοπίεσης με πλαστικό εξάρτημα dB(A) 5) | 99 |
1) Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
2) Χωρίς καύσιμο, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
3) Με κοπτικό εξάρτημα
4) Χωρίς καύσιμο, κοπτικό εξάρτημα και προστασία
5) Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.