| Ονομαστική ισχύς W | 1.500 |
| Πλάτος εργασίας cm | 34 |
| Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA dB (A) | 78 |
| Τιμή κραδασμών σε ahw m/s² | 5,8 |
| Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² | 2,32 |
| Κινητήρας KW | 1.500 |
| Ονομαστικός αριθμός στροφών (στροφές/λεπτό) 1) | 4.100 |
| Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA dB (A) | 3 |
| Επιφάνεια γκαζόν m² | 500 |
| Εγγυημένη στάθμη θορύβου Lwad dB (A) | 94 |
| Περιοχή βάθους εργασίας mm | 15 |
1) -
Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.