| Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² | 0,25 |
| Πλάτος κοπής cm | 125 |
| Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και... m² | up to 10.000 |
| Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA dB(A) | 2 |
| Ύψος κοπής mm | 30-110 |
| Τιμή κραδασμών ahw m/s² | 4,4 |
| Ονομαστική ισχύς (kW/HP) | 14,7 kW / 20,0 PS |
| Κυβισμός cm³ | 724 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l | 9 |
| Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² | 2,2 |
| Χορτοσυλλέκτης l | 350 |
| Εργαλείο Μ x Π x Υ cm | 260x132x118 |
| Στάθμη θορύβου εγγυημένη LWAd [dB(A)] dB(A) | 105 |
| Κιβώτιο μετάδοσης | hydrostatisch |
| Τύπος κινητήρα | 44N6.770.017B5 |
| Βάρος kg | 269 |
| Επίπεδο κραδασμών, κάθισμα / τιμόνι m/s² | 0,5 |
Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.