| Configuration | Vertical | ||||||||||||||
| Cylinders | One | ||||||||||||||
| SKU | 126T02-6280-H1 | ||||||||||||||
| Top No Load Speed | SET ENG NO-LOAD SPEED TO 2800 +/-100 RPM | ||||||||||||||
| Oil Capacity | 20 fl. oz. | ||||||||||||||
| Air Cleaner | AIR CLEANER, PAPER ELEMENT | ||||||||||||||
| Air Cleaner Cover | AIR CLNR COV COL 290 - SATIN BLACK | ||||||||||||||
| Bearings | BEARINGS, PLAIN PTO | ||||||||||||||
| Blower Housing | SHROUD, OMITTED | ||||||||||||||
| Bore Type | Koolbore | ||||||||||||||
| Bore Size | 2.69 | ||||||||||||||
| Stroke | 2.04 | ||||||||||||||
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW, WITHOUT | ||||||||||||||
| Controls Groups | CONTROL GROUP 62, QUANTUMS/11-12 | ||||||||||||||
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM | ||||||||||||||
| Deflectors | DEFLECTORS, WITHOUT | ||||||||||||||
| Dipsticks | DIPSTICK, OPPOSITE CARB SIDE | ||||||||||||||
| Oil Drain | OIL FILL, OPPOSITE CARB SIDE | ||||||||||||||
| Misc | FUEL HOSE, LOW PERM VERSION | ||||||||||||||
| Flywheel | FLYWHEEL, LIGHT NON-ELEC START & NON-ALT | ||||||||||||||
| Governor | MECHANICAL GOVERNOR | ||||||||||||||
| Exhaust | MUFFLER, PERFORMANCE INSTALLED | ||||||||||||||
| Spark Plug | SPARK PLUG, RESISTOR - INTL VERSION | ||||||||||||||
|
STARTER, REWIND POSITION - 6:00 O'CLOCK
|