| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Vertical |
| Cylinders | One |
| SKU | 100602-0160-H8 |
| Top No Load Speed | SET ENG NO-LOAD SPEED TO 2800 +/-100 RPM |
| Gross Horsepower* | 6.00 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, PAPER ELEMENT OVAL |
| Bearings | BEARINGS, PLAIN PTO |
| Blower Housing | BLOWER HOUSING 290 SATIN BLACK |
| Bore Type | Koolbore |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW, WITHOUT |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 07, MODEL 1006 |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM |
| Deflectors | DEFLECTORS, WITHOUT |
| Dipsticks | DIPSTICK, OPPOSITE CARB SIDE |
| Oil Drain | OIL FILL, OPPOSITE CARB SIDE |
| Misc | FUEL HOSE, LOW PERM VERSION |
| Flywheel | FLYWHEEL, LIGHT NON-ELEC START & NON-ALT |
| Governor | MECHANICAL GOVERNOR |
| Exhaust | MUFFLER, WITH TUBULAR OUTLET AND GUARD |
| Spark Plug | SPARK PLUG, EMC "Q" |
|
STARTER, REWIND POSITION - 5:30 O'CLOCK |
| Square PTO Key #1 | 3/16 Square |
| PTO Threads | 3/8-24 UNF |
| PTO Thread Location | Internal |
| PTO Shaft Diameter (in) | 0.875 |
| PTO Shaft Diameter (mm) | 22.2 |
| PTO Shaft Length (in) | 2.114 |
| PTO Shaft Length (mm) | 53.7 |