| Model Series | 12H8 | ||||||||||||||||
| Engine Series | 625 | ||||||||||||||||
| Displacement | 190 | ||||||||||||||||
| Oil Capacity | 20 oz (0.6 l) | ||||||||||||||||
| Valve Configuration | L-head | ||||||||||||||||
| Flywheel Torque | 55 lb/ft (74.5 Nm) | ||||||||||||||||
| Governor Arm Torque | 40 lb/in (4.5 Nm) | ||||||||||||||||
| Carb Mount | 40 lb/in (4.5 Nm) | ||||||||||||||||
| Plug Gap | 0.03 in (0.75 mm) | ||||||||||||||||
| Intake Valve | .005-.007 in (.13-.18 mm) | ||||||||||||||||
| Exhaust Valve | .007-.009 in (.18-.23 mm) | ||||||||||||||||
| Idle Speed | 1750 | ||||||||||||||||
| Air Gap | .006-.010 in (.15-.25 mm) | ||||||||||||||||
| Flywheel Puller Part | 19069 | ||||||||||||||||
| Flywheel Holder Part | 19433 | ||||||||||||||||
| Connecting Rod Torque | 100 lb/in (11.5 Nm) | ||||||||||||||||
| Sump Torque | 85 lb/in (9.5 Nm) | ||||||||||||||||
| Head Torque |
140 lb/in (16.0 Nm)
|